一、概述:
UL1993温升测试箱是按照UL1993标准9.5节要求制做,试验时将适配的灯头固定于木箱内,安装好测试灯泡即可进行正常温升和非正常温升测试。
二、详细说明:
UL1993温升测试箱按照UL1993标准9.5节要求制做,试验时将适配的灯头固定于木箱内,安装好测试灯泡即可进行正常温升和非正常温升测试。
规格:
| 木箱尺寸 | 8英寸:长320 x 宽257 x 高307mm6英寸:长269 x 宽206 x 高243mm | 
| 钢容器尺寸 | 8英寸:直径Ø203 x 深280mm6英寸:直径Ø152 x 深216mm | 
| 测试木箱材质 | C/D以 级夹板 | 
| 底部玻璃 | 2.5mm厚透明玻璃 | 
UL试验木箱的尺寸要求:
| 0.6m木箱尺寸要求 | |||
| 名称 | 标称值(mm) | 尺寸偏差(mm) | |
| L(23.2inch) | 590 | 588~592 | |
| A(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
| B(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
| C(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
| D(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
| E(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
| 0.9m木箱尺寸要求 | |||
| 名称 | 标称值(mm) | 尺寸偏差(mm) | |
| L(35.2inch) | 895 | 891.5~898.5 | |
| A(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
| B(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
| C(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
| D(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
| E(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
| 1.2m木箱尺寸要求 | |||
| 名称 | 标称值(mm) | 尺寸偏差(mm) | |
| L(47.2inch) | 1199 | 1194~1204 | |
| A(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
| B(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
| C(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
| D(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
| E(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
| 1.5m木箱尺寸要求 | |||
| 名称 | 标称值(mm) | 尺寸偏差(mm) | |
| L(59inch) | 1500 | 1493.5~1506.5 | |
| A(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
| B(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
| C(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
| D(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
| E(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
| T8(25mm) | |||
| table SA6.1 | |||
| Lamp diameter in 1/8 inch(mm)/length feel | common wattage designation | Base Designation | lamp Length-base face to face inch(mm) | 
| 2 | 17 | G13 | 590 | 
| 3 | 25 | G13 | 895 | 
| 4 | 32 | G13 | 1199 | 
| 5 | 40 | G13 | 1500 | 
 
     
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            