庆祝斯比泰电子(成都)有限公司从我司订购IPX34花洒淋雨试验装置
庆祝斯比泰电子(成都)有限公司从我司订购IPX34花洒淋雨试验装置
| 设备点 | 1、适用于进行产品的IPX3、IPX4防水等级测试。 2、数控工艺(CNC)加工花洒头(尺寸精准),花洒头用纯黄铜材料,表面镜面抛光,如铜镜一样,美观时尚,且耐腐蚀。 3、活动档板为铝合金材质(完全符合标准材质的要求),表面先进行拉砂处理,再经过氧化阳极工艺,美观且耐用。 4、花洒喷头表面有喷防锈涂层,能有效防止喷头表面水印产生铜绿而影响外观。 5、采用“红旗”牌不锈钢压力表,表面直径40mmm,精度2.5级,显示直观。 6、其它部件全部采用SUS304#不锈钢材质加工,防锈耐用。 7、数控中心加在121个孔,孔径、角度完全符合标准要求,可通过第三方计量单位检测认证。 8、喷水方式:手持式,可直接连接自来水使用。 9、操作方式:挡板挡住喷头的1/3部分,此时淋雨即为IPX3测试要求;无挡板遮住,即为IPX4测试要求。 10、提供选配仪器保护包装箱及钢丝软管。 | ||||
| 技术参数 | 结构参数 | ||||
| 设备外尺寸 | 约 长380*宽130*高150mm | ||||
| 黄铜喷头尺寸 | Ø 102mm | ||||
| 喷水孔数 | 121个 | ||||
| 喷水孔径尺寸 | Ø 0.5mm | ||||
| 开孔位置 | 里面2圈12个孔/圈,间距30° 外面4圈24个孔/圈,间距15° | ||||
| 进水口外径 | Ø 18mm | ||||
| 不锈钢水管外径 | Ø 28mm | ||||
| 功能参数 | |||||
| 水流量 | 10L/min±5% | ||||
| 流量调节方式 | 手动调整 | ||||
| 水压范围 | 50―150Kpa | ||||
| 流量显示 | 无 | ||||
| 
 | |||||
| 六.主要配置表 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 品牌/备注 | |
| 喷头 | 黄铜/自加工 | 1个 | 创鑫 | ||
| 档板 | 铝制/自加工 | 1个 | 创鑫 | ||
| 平衡锤 | 铝制/自加工 | 1个 | 创鑫 | ||
| 压力表 | Y-40BFZ/不锈钢 | 1个 | 红旗 | ||
| 喷水管道 | 304不锈钢/自加工 | 1根 | 创鑫 | ||
| 球阀 | 6分/不锈钢 | 1个 | / | ||
| 水管 | 3米 | 1条 | / | ||
| 保护包装箱 | 内部海绵 | 1个 | 提供选配,另计费 | ||
| 九.随机附件 | 2.出厂合格证一份; 3.设备保修卡一份; 4.喷头孔通针一根。 | ||||
| 十.使用条件 | 由用户保证下列各项条件,并完成相应连接 | ||||
| 10.1.使用场地 | 地面平整,排水通畅,地面和墙壁防水处理,设置地漏或排水沟 场地通风良好 设备周围无强烈振动 设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘 设备周围留有适当的使用及维护空间: | ||||
| 10.2.环境条件 | 温度:5℃~35℃ 相对湿度:≤85% 气压:86kPa~106kPa | ||||
| 10.3.水源条件 | 1、要求用户在安装现场为设备配置水源,水压不低于0.2Mpa,并安装4分水龙头。 2、水龙头离设备不超过2米的位置 | ||||
花洒淋雨供水控制系统:
1、水箱容积:150L,
2、不锈钢水泵:0.37KW
3、可调面板流量计
4、时间继电器控制喷水时间,
5、全不锈钢机箱
	 
 
     
    